Publiée le par Rémi GUILLOUET
IMPORTANT
| Samedi 6 Juin | Samedi 6 Juin | Samedi 6 Juin | ||
|
Plateau à Angy |
... | |||
|
Adresse : CHEMIN DES ETANGS - 60250 ANGY |
Adresse : ... |
Adresse :
|
||
|
RDV à Angy à 9h30 |
RDV à ... à ... |
RDV à .. Début .. Fin .. |
||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| GUIGONNET Jules | 1 | 1 | ||
| QUILLET GABIN Jules | 2 | 2 | ||
| KACIMI Adam | 3 | 3 | ||
| BIVILLE BROCHARD Mael | 4 | 4 | ||
| TRAORE Ousmane | 5 | 5 | ||
| HALIL Dylan | 6 | 6 | ||
| COPPENS Basil | 7 | 7 | ||
| ECKERT Basile | 8 | 8 | ||
| VIGNERON Louis | 9 | 9 | ||
| BALACHE Maé | 10 | 10 | ||
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 11 | 11 | ||
| FURA Victor | 12 | 12 | ||
| PICORON Mahil | 13 | 13 | ||
| PANTANELLA Livio | 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | |||
| CAILLOT Kezia | 2 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | AITSI Yassine |
| VILLEMER Alix | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | BOISORIEUX Mael |
| BLONDEL Ayden | 4 | BAREL Evan | 4 | VINHEIRAS FONTES Mathéo |
| BRIEZ Léon | 5 | DELEURY Milan | 5 | LEVEQUE Sacha |
| MEZZANIA Léo | 6 | CITA Noa | 6 | BRUNCK Juliann |
| JAKUBCZAK OGEZ Elena | 7 | PAUTRE Timéo | 7 | BOULARAND Léane |
| MOTHE KOTOFF Mael | 8 | WARIN LAUMAILLER Emma | 8 | TOURNIER Antoine |
| LEVILLAIN Haidan | 9 | COSQUER Raphael | 9 | PAGNI SAGNIER Maoh |
| 10 | TENNOUGA Milhane | 10 | EL HAMDAOUI Anaya | |
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


