IMPORTANT
Samedi 11 Octobre | Samedi 11 Octobre | |
Plateau à Beauvais |
Plateau à Chaumont | |
Adresse : 171 AVENUE MARCEL DASSAULT - 60000 BEAUVAIS |
Adresse : RUE PIERRE BUDIN Lieu dit le buisson fondu - 60240 CHAUMONT EN VEXIN |
|
RDV à Beauvais 9h30 Début du plateau 10h00 |
RDV à Chaumont 9h30 Début du plateau 10h00 |
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
|
Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | |
COPPENS Basil | 1 | EL HAMDAOUI Anaya |
TRAORE Ousmane | 2 | HALIL Dylan |
VIGNERON Louis | 3 | BOISORIEUX Mael |
BAREL Evan | 4 | FALIZE Elena |
RIBEIRO VEREECKE Simon | 5 | MOTHE KOTOFF Mael |
LEVILLAIN Haidan | 6 | PANTANELLA Livio |
7 | BIVILLE BROCHARD Mael | |
8 | DELEURY Milan | |
9 | KACIMI Adam | |
10 | BALACHE Maé | |
11 | GUIGONNET Jules | |
12 | QUILLET GABIN Jules | |
13 | TENNOUGA Milhane | |
14 | VINHEIRAS FONTES Mathéo | |
15 | AITSI Yassine | |
16 | BRIEZ Léon | |
17 | BOULARAND Léane | |
18 | CAILLOT Kezia | |
19 | CITA Noa | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
ABSENTS : | ABSENTS : | |
HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | JAKUBCZAK OGEZ Elena |
FURA Victor | 2 | COSQUER Raphael |
3 | PAUTRE Timéo | |
Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |
ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf |
VILLEMER Alix | 2 | TOURNIER Antoine |
POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre |
ECKERT Basile | 4 | BONDU TREMERY Nicolas |
LEVEQUE Sacha | 5 | MEZZANIA Léo |
PICORON Mahil | 6 | BRUNCK Juliann |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |