Publiée le par Rémi GUILLOUET
IMPORTANT
| Samedi 28 Mars | Samedi 28 Mars | Samedi 28 Mars | ||
|
Plateau à Beauvais |
Plateau à Noailles | |||
|
Adresse : 171 AVENUE MARCEL DASSAULT - 60000 BEAUVAIS |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE - 60430 NOAILLES |
Adresse :
|
||
|
RDV à Beauvais à 9h30 Fin 11h |
RDV à Noailles à 9h30 Fin 11h |
RDV à Début Fin |
||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| LEVILLAIN Haidan | 1 | ECKERT Basile | 1 | |
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 2 | HALIL Dylan | 2 | |
| TRAORE Ousmane | 3 | JAKUBCZAK OGEZ Elena | 3 | |
| CAILLOT Kezia | 4 | GUIGONNET Jules | 4 | |
| COPPENS Basil | 5 | KACIMI Adam | 5 | |
| 6 | FURA Victor | 6 | ||
| 7 | BALACHE Maé | 7 | ||
| 8 | VIGNERON Louis | 8 | ||
| 9 | AITSI Yassine | 9 | ||
| 10 | PAGNI SAGNIER Maoh | 10 | ||
| 11 | BLONDEL Ayden | 11 | ||
| 12 | TENNOUGA Milhane | 12 | ||
| 13 | COSQUER Raphael | 13 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | BIVILLE BROCHARD Mael | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | MEZZANIA Léo |
| VILLEMER Alix | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | BOISORIEUX Mael |
| PANTANELLA Livio | 4 | EL HAMDAOUI Anaya | 4 | VINHEIRAS FONTES Mathéo |
| TOURNIER Antoine | 5 | DELEURY Milan | 5 | LEVEQUE Sacha |
| PAUTRE Timéo | 6 | WARIN LAUMAILLER Emma | 6 | MOTHE KOTOFF Mael |
| BRIEZ Léon | 7 | CITA Noa | 7 | BOULARAND Léane |
| QUILLET GABIN Jules | 8 | PICORON Mahil | 8 | BRUNCK Juliann |
| 9 | BAREL Evan | 9 | ||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


