Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| Samedi 17 Octobre | Samedi 17 Octobre | Samedi 17 Octobre | ||
|
Festifoot à Hermes-Berthecourt |
Festifoot à Noailles | |||
|
Adresse : RUE DU STADE 60370 BERTHECOURT |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
Adresse :
|
||
|
RDV à 9h à Hermes |
RDV à 9h à Noailles | RDV à | ||
|
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| FIGAH Thiago (U9) | 1 | DIEU Raphaël (U8) | 1 | |
| QUILLET GABIN Jules (U9) | 2 | MALLET Gabin (U8) | 2 | |
| SILVA Julian (U9) | 3 | MULLER HUMBERT Léon (U8) | 3 | |
| GOERGEN Leo (U9) | 4 | BUSSIGNIES Sacha (U8) | 4 | |
| ECKERT Basile (U9) | 5 | PAUTRE Lilian (U8) | 5 | |
| AITSI Yassine (U9) | 6 | MILLET Gianni (U8) | 6 | |
| KACIMI Adam (U9) | 7 | SUTTER Hugo (U8) | 7 | |
| RAMBERT HOUNOU Aaron (U9) | 8 | BENBRIK BITARI Mohamed (U8) | 8 | |
| 9 | SOARES CARNEIRO Naël (U8) | 9 | ||
| 10 | ESMERIZ Sacha (U8) | 10 | ||
| 11 | COSQUER BRAQUE Raphael (U9) | 11 | ||
| 12 | MATHIEU Maël (U9) | 12 | ||
| 13 | LEVEQUE Sacha (U9) | 13 | ||
| 14 | BLONDEL Ayden (U9) | 14 | ||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| FURA Victor (U9) | 1 | AMERGER Nolan (U8) | 1 | CROSNIER BULTEEL Ezra (U9) |
| NORBERT Elann (U9) | 2 | LAPEYRE Liam (U8) | 2 | BELLANGER Gabriel (U8) |
| MOTHE KOTOFF Maël (U9) | 3 | LECHARTIER DEGREMONT Baptiste (U9) | 3 | ONESIME Olivio (U9) |
| 4 | 4 | |||
| N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | N'a pas répondu sur Team Pulse | ||
| BIVILLE BROCHARD Maël (U9) | 1 | VANNIER Enzo (U8) | 1 | |
| 2 | JEFFRAY Malo (U8) | 2 | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| PAS SUR L'APP TEAM PULSE | PAS SUR L'APP TEAM PULSE | PAS SUR L'APP TEAM PULSE | ||
sportsregions


