IMPORTANT
| Samedi 14 Février | Samedi 14 Février | Samedi 14 Février | ||
|
Plateau à Noailles |
Plateau à Noailles Synthétique | Plateau à Noailles Synthétique | ||
|
Adresse : Stade Vereecke |
Adresse : Stade Vereecke |
Adresse : Stade Vereecke |
||
|
RDV à Noailles à 9h45 Fin 11h |
RDV à Noailles à 9h45 Fin 11h |
RDV à Noailles à 9h45 Fin 11h |
||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| COPPENS Basil | 1 | GUIGONNET Jules | 1 | BLONDEL Ayden |
| VIGNERON Louis | 2 | CAILLOT Kezia | 2 | HALIL Dylan |
| TRAORE Ousmane | 3 | ECKERT Basile | 3 | CITA Noa |
| BAREL Evan | 4 | BALACHE Maé | 4 | BOULARAND Léane |
| QUILLET GABIN Jules | 5 | PICORON Mahil | 5 | PANTANELLA Livio |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | BIVILLE BROCHARD Mael | ||
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 2 | KACIMI Adam | ||
| 3 | BRUNCK Juliann | |||
| 4 | FURA Victor | |||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | MEZZANIA Léo |
| COSQUER Raphael | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | JAKUBCZAK OGEZ Elena |
| AITSI Yassine | 4 | EL HAMDAOUI Anaya | 4 | TENNOUGA Milhane |
| TOURNIER Antoine | 5 | DELEURY Milan | 5 | VINHEIRAS FONTES Mathéo |
| LEVILLAIN Haidan | 6 | WARIN LAUMAILLER Emma | 6 | MOTHE KOTOFF Mael |
| PAUTRE Timéo | 7 | BOISORIEUX Mael | 7 | LEVEQUE Sacha |
| 8 | VILLEMER Alix | 8 | BRIEZ Léon | |
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


