Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| Samedi 12 Septembre | Samedi 12 Septembre | Samedi 12 Septembre | ||
|
Plateau à Beauvais |
Séance à Noailles (synthétiques) | Séance à | ||
|
Adresse : 171 AVENUE MARCEL DASSAULT 60000 BEAUVAIS |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
||
|
RDV à 9h30 à Beauvais |
RDV à 9h45 à Noailles | RDV à .... à .... | ||
|
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
Responsable : Lilian Lefevre 07 70 72 50 50 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| BIVILLE BROCHARD Maël (U9) | 1 | BELLANGER Gabriel (U8) | 1 | |
| QUILLET GABIN Jules (U9) | 2 | MALLET Gabin (U8) | 2 | |
| SILVA Julian (U9) | 3 | MULLER HUMBERT Léon (U8) | 3 | |
| FURA Victor (U9) | 4 | BUSSIGNIES Sacha (U8) | 4 | |
| ECKERT Basile (U9) | 5 | SUTTER Hugo (U8) | 5 | |
| FIGAH Thiago (U9) | 6 | BENBRIK BITARI Mohamed (U8) | 6 | |
| KACIMI Adam (U9) | 7 | MILLET Gianni (U8) | 7 | |
| RAMBERT HOUNOU Aaron (U9) | 8 | COSQUER BRAQUE Raphael (U9) | 8 | |
| GOERGEN Leo (U9) | 9 | MATHIEU Maël (U9) | 9 | |
| VANNIER Enzo (U8) | 10 | AITSI Yassine (U9) | 10 | |
| DIEU Raphaël (U8) | 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| LAPEYRE Liam (U8) | 1 | LEVEQUE Sacha (U9) | CROSNIER BULTEEL Ezra (U9) | |
| ESMERIZ Sacha (U8) | 2 | SOARES CARNEIRO Naël (U9) | ||
| LECHARTIER Baptiste (U8) | 3 | MOTHE KOTOFF Maël (U9) | ||
| 4 | NORBERT Elann (U9) | |||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| 1 | AMERGER Nolan (U8) | 1 | BLONDEL Ayden (U9) | |
| 2 | PAUTRE Lilian (U8) | 2 | ONESIME Olivio (U9) | |
| 3 | JEFFRAY Malo (U8) | 3 | ||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


