IMPORTANT
| Samedi 13 Décembre | Samedi 13 Décembre | Samedi 13 Décembre | ||
|
Plateau à Chambly |
Plateau à Chambly | REPOS | ||
|
Adresse : TERRAIN ANNEXE ZAE LES POINTES RUE DES GRANDS PRES - 60230 CHAMBLY |
Adresse : TERRAIN ANNEXE ZAE LES POINTES RUE DES GRANDS PRES - 60230 CHAMBLY |
Adresse :
|
||
|
RDV à Chambly 9h30 Début du plateau 10h Fin 11h |
RDV à Chambly 9h30 Début du plateau 10h Fin 11h |
|
||
|
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
Responsable : Matthis Hardré 07 82 66 18 19 |
||
| Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | Prévenir en cas d'absence | ||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club | ||
| RIBEIRO VEREECKE Simon | 1 | KACIMI Adam | 1 | LEVEQUE Sacha |
| VIGNERON Louis | 2 | HALIL Dylan | 2 | BOISORIEUX Mael |
| TRAORE Ousmane | 3 | FURA Victor | 3 | BOULARAND Léane |
| COPPENS Basil | 4 | BIVILLE BROCHARD Mael | 4 | TOURNIER Antoine |
| LEVILLAIN Haidan | 5 | AITSI Yassine | 5 | PAUTRE Timéo |
| BAREL Evan | 6 | QUILLET GABIN Jules | 6 | PANTANELLA Livio |
| BALACHE Maé | 7 | ECKERT Basile | 7 | |
| CAILLOT Kezia | 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| 25 | 25 | |||
| 26 | 26 | |||
| 27 | 27 | |||
| 28 | 28 | |||
| 29 | 29 | |||
| 30 | 30 | |||
| 31 | 31 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| HERRAEZ ENGARD Enzo | 1 | COSQUER Raphael | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| ABILY Nathéo | 1 | MOUSSAOUI Yussuf | 1 | |
| VILLEMER Alix | 2 | BONDU TREMERY Nicolas | 2 | FALIZE Elena |
| POUCET PESSINA Liam | 3 | COUETTANT Alexandre | 3 | MEZZANIA Léo |
| CITA Noa | 4 | EL HAMDAOUI Anaya | 4 | TENNOUGA Milhane |
| MOTHE KOTOFF Mael | 5 | DELEURY Milan | 5 | BLONDEL Ayden |
| GUIGONNET Jules | 6 | WARIN LAUMAILLER Emma | 6 | PICORON Mahil |
| BRUNCK Juliann | 7 | VINHEIRAS FONTES Mathéo | 7 | JAKUBCZAK OGEZ Elena |
| 8 | BRIEZ Léon | 8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 |
sportsregions


