Publiée le par Rémi GUILLOUET
Calendrier Général 2025-2026
| Seniors A | Seniors B | |
|---|---|---|
| DIMANCHE 31 MAI | DIMANCHE 31 MAI | |
| CHAUMONT - ASNC | ASNC - BRESLES | |
|
Adresse : STADE DE NOAILLES |
Adresse : STADE DE NOAILLES |
|
|
RDV AU STADE 13H10 OU A CHAUMONT 14H00
|
RDV : 13H45 |
|
|
Responsable : Florian BUSSIGNIES : 06 17 28 92 59 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : David JOIN : 06 46 74 18 78 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence au complet |
Venir avec son pack licence au complet | |
|
|
|
|
| HUGUET Steven | 1 | DEWITE Mathieu |
| BUSSIGNIES Fabien | 2 | LEODDI Thomas |
| BONDU Loic | 3 | JOIN David |
| BERMONT Axel | 4 | FERNANDES Mickael |
| DUBAIL Valentin | 5 | DELAVILLE Tom |
| SUEUR Leo | 6 | DE BARROS Dylan |
| SAGER Kevin | 7 | SAGNIER Theo |
| BREBION Arthur | 8 | COURTIN Dorian |
| MBONJO Samuel | 9 | LOPES CASTRO Andy |
| LELOUP Guillaume | 10 | LICHTER Maxime |
| BUTTEUX Mathis | 11 | COCHERY Matheo |
| CERNY Timote (U18) | 12 | LAMAMY Nathan (U18) |
| 13 | ||
| 14 | ||
| BLESSÉS : | ABSENTS : | |
| VEREECKE Axel | 1 | KNIS Wajdi |
| RODRIGUES Ludovic | 2 | BOURDON Alexandre |
| 3 | DELAVILLE Nolan | |
| 4 | MELKI DELANNOY Kevin | |
| 5 | ||
| LEODDI Benoit | 6 | BIGEAT Sacha (U18) |
| VOUETTE Jayden (U18) | 7 | CUVILLIER Benjamin |
| 8 | ALEPSA EVANN (U18) | |
| BENCHEQROUN Anis (U18) | 9 | |
| 10 | MEFTAH Mohamed (U18) | |
| 11 | NOPPE Timeo (U18) | |
| 12 | BOUILETTE ROMAIN (U18) | |
| MARINI Evan | ||
| Non inscrits : | Non inscrits : | |
| 1 | MENUGE Clement | |
| Noham RIVIER (U18) | 2 | |
| NOTTEAU Maxime | 3 | PEPSEGA Ticiano (U18) |
| RICKLIN Mathys (U18) | 4 | JOIN Stephane |
| DAVID Mathys (U18) (Gardien) | 5 | MIGOTTI Anthony |
| MALE Hugo (U18) | 6 | FAVRESSE Erwan |
| LEODDI Denis | 7 | |
| 8 | ||
| Suspendu : | ||
| 1 | LEHUEDE Jeremy | |
| 2 |
sportsregions


