Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| U18 Féminine | |
|---|---|
| Samedi 12 Septembre | |
|
AS NOAILLES CAUVIGNY - U15 F ASNC |
|
|
Adresse : STADE DE CAUVIGNY RUE DES TILLEULS 60730 Cauvigny |
|
|
DÉPART DU PARKING DU CITY RDV à 15h au stade de Cauvigny Coup d'envoi à 15h30 |
|
|
Responsable : Rémi GUILLOUET : 06 67 05 32 11 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec un short & une paire de chaussettes |
|
|
|
|
| MANGIN DE AZEVEDO Éva | 1 |
| CAPPELLI Lily Rose | 2 |
| CASTELS Emma | 3 |
| RICO Léna | 4 |
| DUBOIS Margaux | 5 |
| RATY Yleana | 6 |
| TOURNEUR Sarah | 7 |
| MALE Chloé | 8 |
| ALMANSA Elisa | 9 |
| NAPIERAY Romy | 10 |
| PIRIDJANIANS Tina | 11 |
| THIREL Célia | 12 |
| TRAN LAGE Léana (en attente de licence) | 13 |
| CHAUSSAT Lisa (en attente de licence) | 14 |
| LOUAT Elyna (en attente de licence) | 15 |
| ABSENTES : | |
| MARQUES MACHADO Gabriela (n'a pas répondu à team pulse) | 1 |
| FLEURY Lilou | 2 |
| BOUVIER LANSIVAL Romy | 3 |
| POINTIN Louanne | 4 |
| GARNIER Manon | 5 |
| DESESQUELLES Maëlly | 6 |
sportsregions


