Publiée le par Rémi GUILLOUET
IMPORTANT
| U10 A | U11 A | U10/U11 Mixte A | U10/U11 Mixte B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 11 Avril | Samedi 11 Avril | Samedi 11 Avril | Samedi 11 Avril | |||
|
Tournoi de Noailles |
Tournoi de Noailles | REPOS | ||||
|
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
Adresse :
|
Adresse :
|
|||
|
RDV à 9h45 à Noailles Fin à 17h |
RDV à 9h45 à Noailles Fin à 17h |
RDV à |
RDV à |
|||
|
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| GALOT Alessio (U10) | 1 | MIGOTTI Noah (U11) | 1 | NADEAU Nolan (U11) | 1 | |
| FALIZE Ilann (U10) | 2 | GERMAIN Thiago (U11) | 2 | STOSIC Milo (U11) | 2 | |
| BEUZELIN Théo (U10) | 3 | GARCON Florian (U11) | 3 | ARAUJO DA SILVA Flavio (U10) | 3 | |
| RIVERA PIZARRO Gabriel (U10) | 4 | BAEYENS Mathias (U11) | 4 | 4 | ||
| RAYNAUD ROUYER Ezio (U10) | 5 | DEMOUGE Evan (U11) | 5 | 5 | ||
| RICO Adam (U10) | 6 | JULIEN Amaury (U11) | 6 | 6 | ||
| DOUBLET Samuel (U10) | 7 | HINAUT Jules (U11) | 7 | 7 | ||
| SAIMBERTILLE Lenny (U10) | 8 | MILLET Nino (U11) | 8 | 8 | ||
| AUBERT Théo (U11) | 9 | LE GOFF Sacha (U11) | 9 | 9 | ||
| DUPIRE Nolan (U11) | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | ||||
| Le repas sera offert aux enfants | 12 | Le repas sera offert aux enfants | 12 | 12 | ||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| BERTRAND Amaury (U10) | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire | Non inscrits au formulaire | Non inscrits au formulaire | Non inscrits au formulaire | |||
| PAILLIER Mathis (U10) | 1 | LINARD Nolan (U11) | 1 | CORREIA Liham (U11) | 1 | CAMARA Issa (U10) |
| MEYER Arthur (U10) | 2 | VOISIN Nathan (U11) | 2 | BEUVIN Tom (U11) | 2 | BARNIER Côme (U10) |
| 3 | TERPEREAU Timothée (U11) | 3 | DELARUE Arthur (U11) | 3 | CAILLOT Ethan (U10) | |
| 4 | GUINARD Léo (U11) | 4 | JAKIMOVSKI Vitali (U10) | 4 | SCHUBERT Gabryel (U10) | |
| 5 | ANGOT MARTIN Joris (U11) | 5 | FOUTEL Sacha (U10) | 5 | RICHARD EDMOND Jahiron (U10) | |
| 6 | MIGNON Clément (U11) | 6 | LONCLE Sabin (U10) | 6 | CASARES Enzo (U10) | |
| 7 | AITSI Ismaïl (U11) | 7 | SETODJI Chris (U10) | 7 | JOIN Raphaël (U10) | |
| 8 | CROCHEZ Auxence (U11) | 8 | 8 | COTTET Axel (U10) | ||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 |
sportsregions


