Publiée le par Rémi GUILLOUET
IMPORTANT
| U10 A | U11 A | U10/U11 Mixte A | U10/U11 Mixte B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samedi 6 Juin |
Samedi 6 Juin | Samedi 6 Juin | Samedi 6 Juin | |||
| Plateau à Balagny | Plateau à Noailles | Plateau à Noailles | ||||
|
Adresse : RUE DU GENERAL LECLERC 60250 BALAGNY SUR THERAIN |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
Adresse : CHEMIN DE LA MESSE 60430 NOAILLES |
Adresse :
|
|||
|
RDV à 9h25 à Balagny |
RDV à 9h25 à Noailles | RDV à 9h25 à Noailles | RDV à ... à .... | |||
|
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| GALOT Alessio (U10) | 1 | GERMAIN Thiago (U10) | 1 | ANGOT MARTIN Joris (U11) | 1 | |
| RICO Adam (U10) | 2 | FALIZE Ilann (U10) | 2 | GUINARD Léo (U11) | 2 | |
| RIVERA PIZARRO Gabriel (U10) | 3 | LE GOFF Sacha (U11) | 3 | MIGNON Clément (U11) | 3 | |
| BEUZELIN Théo (U10) | 4 | JULIEN Amaury (U11) | 4 | DELARUE Arthur (U11) | 4 | |
| SAIMBERTILLE Lenny (U10) | 5 | STOSIC Milo (U11) | 5 | CORREIA Liham (U11) | 5 | |
| RICHARD EDMOND Jahiron (U10) | 6 | MIGOTTI Noah (U11) | 6 | BEUVIN Tom (U11) | 6 | |
| DUPIRE Nolan (U11) | 7 | GARCON Florian (U11) | 7 | CASARES Enzo (U10) | 7 | |
| HINAUT Jules (U11) | 8 | DEMOUGE Evan (U11) | 8 | LONCLE Sabin (U10) | 8 | |
| CROCHEZ Auxence (U11) | 9 | MILLET Nino (U11) | 9 | SETODJI Chris (U10) | 9 | |
| NADEAU Nolan (U11) | 10 | BAEYENS Mathias (U11) | 10 | FOUTEL Sacha (U10) | 10 | |
| BERTRAND Amaury (U10) | 11 | 11 | JOIN Raphaël (U10) | 11 | ||
| 12 | 12 | ARAUJO DA SILVA Flavio (U10) | 12 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| RAYNAUD ROUYER Ezio (U10) | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire | Non inscrits au formulaire | Non inscrits au formulaire | Non inscrits au formulaire | |||
| PAILLIER Mathis (U10) | 1 | LINARD Nolan (U11) | 1 | JAKIMOVSKI Vitali (U10) | 1 | CAMARA Issa (U10) |
| MEYER Arthur (U10) | 2 | AUBERT Théo (U11) | 2 | COTTET Axel (U10) | 2 | BARNIER Côme (U10) |
| DOUBLET Samuel (U10) | 3 | TERPEREAU Timothée (U11) | 3 | SCHUBERT Gabryel (U10) | 3 | CAILLOT Ethan (U10) |
| 4 | VOISIN Nathan (U11) | 4 | 4 | |||
| 5 | AITSI Ismaïl (U11) | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | ||||
sportsregions


