IMPORTANT
| U10 A | U11 A | U11 B | U10 B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 Février | Samedi 07 Février | Samedi 07 Février | Samedi 07 Février | |||
|
Séance à Noailles |
Plateau à Saint Just en Chaussée | Séance à Noailles | Séance à Noailles | |||
|
Adresse : Noailles Synthétique |
Adresse : 61 ROUTE DE MONTDIDIER 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE |
Adresse : Noailles Synthétique |
Adresse : Noailles Synthétique |
|||
|
RDV à 8h55 à Noailles Séance de 9h à 10h |
RDV à 8h45 à St Just |
RDV à 8h55 à Noailles Séance de 9h à 10h |
RDV à 8h55 à Noailles Séance de 9h à 10h |
|||
|
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| FALIZE Ilann (U10) | 1 | MIGOTTI Noah (U11) | 1 | ANGOT MARTIN Joris (U11) | 1 | FOUTEL Sacha (U10) |
| RAYNAUD ROUYER Ezio (U10) | 2 | GERMAIN Thiago (U11) | 2 | CROCHEZ Auxence (U11) | 2 | LONCLE Sabin (U10) |
| BEUZELIN Théo (U10) | 3 | GARCON Florian (U11) | 3 | CORREIA Liham (U11) | 3 | BERTRAND Amaury (U10) |
| DOUBLET Samuel (U10) | 4 | MILLET Nino (U11) | 4 | MIGNON Clément (U11) | 4 | ARAUJO DA SILVA Flavio (U10) |
| RIVERA PIZARRO Gabriel (U10) | 5 | BAEYENS Mathias (U11) | 5 | GUINARD Léo (U11) | 5 | RICHARD EDMOND Jahiron (U10) |
| AUBERT Théo (U11) | 6 | JULIEN Amaury (U11) | 6 | NADEAU Nolan (U11) | 6 | COTTET Axel (U10) |
| DUPIRE Nolan (U11) | 7 | HINAUT Jules (U11) | 7 | 7 | SCHUBERT Gabryel (U10) | |
| GALOT Alessio (U10) | 8 | DEMOUGE Evan (U11) | 8 | 8 | JAKIMOVSKI Vitali (U10) | |
| STOSIC Milo (U11) | 9 | LE GOFF Sacha (U11) | 9 | 9 | CASARES Enzo (U10) | |
| 10 | TERPEREAU Timothée (U11) | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 | ||||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| 1 | 1 | VOISIN Nathan (U11) | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |||
| PAILLIER Mathis (U10) | 1 | LINARD Nolan (U11) | 1 | AITSI Ismaïl (U11) | 1 | CAILLOT Ethan (U10) |
| MEYER Arthur (U10) | 2 | 2 | BEUVIN Tom (U11) | 2 | BARNIER Côme (U10) | |
| SAIMBERTILLE Lenny (U10) | 3 | 3 | DELARUE Arthur (U11) | 3 | SETODJI Chris (U10) | |
| RICO Adam (U10) | 4 | 4 | 4 | CAMARA Issa (U10) | ||
| 5 | 5 | 5 | JOIN Raphaël (U10) | |||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 |
sportsregions


