Publiée le par Rémi GUILLOUET
| U10 A | U11 A | U11 B | U10 B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samedi ... Septembre |
Samedi ... Septembre | Samedi ... Septembre | Samedi ... Septembre | |||
| .... | .... | .... | .... | |||
|
Adresse :
|
Adresse :
|
Adresse :
|
Adresse :
|
|||
|
RDV à ... à ... |
RDV à 8h30 à Gouvieux | RDV à ... à ... | RDV à ... à .... | |||
|
Responsable :
Matthis Hardré : 07 82 66 18 19 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : Matthis Hardré : 07 82 66 18 19 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 | ||||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| 1 | BERTRAND Amaury (U11) | 1 | SETODJI Chris (U11) | 1 | ||
| 2 | RICHARD EDMOND Jahiron (U11) | 2 | COTTET Axel (U11) | 2 | ||
| 3 | RAYNAUD ROUYER Ezio (U11) | 3 | SCHUBERT Gabryel (U11) | 3 | ||
| 4 | GALOT Alessio (U11) | 4 | LONCLE Sabin (U11) | 4 | ||
| 5 | RICO Adam (U11) | 5 | FOUTEL Sacha (U11) | 5 | ||
| 6 | RIVERA PIZARRO Gabriel (U11) | 6 | 6 | |||
| 7 | BEUZELIN Théo (U11) | 7 | 7 | |||
| 8 | SAIMBERTILLE Lenny (U11) | 8 | JAKIMOVSKI Vitali (U11) | 8 | ||
| 9 | TIBERT Joemer (U11) | 9 | ARAUJO DA SILVA Flavio (U11) | 9 | ||
| 10 | DOMBASI Railey (U11) | 10 | BARNIER Côme (U11) | 10 | ||
| 11 | BOURGOIS Tiago (U11) | 11 | CASARES Enzo (U11) | 11 |
sportsregions


