Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| U10 A | U11 A | U10-U11 A | U10-U11 B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samedi 12 Septembre |
Samedi 12 Septembre | Samedi 12 Septembre | Samedi 12 Septembre | |||
| Rentrée du foot St Crépin | Rentrée du foot St Crépin | Rentrée du foot St Crépin | .... | |||
|
Adresse : PARC DES SPORTS |
Adresse : PARC DES SPORTS |
Adresse : PARC DES SPORTS |
Adresse : |
|||
|
RDV à 9h à St Crépin |
RDV à 9h à St Crépin |
RDV à 9h à St Crépin |
RDV à ... à ... |
|||
|
Responsable : Matthis Hardré : 07 82 66 18 19 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : GUILLOUET Rémi : 06.67.05.32.11 |
Responsable : Matthis Hardré : 07 82 66 18 19 |
|||
| Venir avec short & chaussettes du club | Venir avec short & chaussettes du club | Venir avec short & chaussettes du club | Venir avec short & chaussettes du club | |||
| VIGNERON Louis (U10) | 1 | BOURGOIS Tiago (U11) | 1 | SETODJI Chris (U11) | 1 | |
| BALACHE Maé (U10) | 2 | BERTRAND Amaury (U11) | 2 | LONCLE Sabin (U11) | 2 | |
| TRAORE Ousmane (U10) | 3 | TIBERT Joemer (U11) | 3 | GADMANI Rayan (U11) | 3 | |
| CAILLOT Kezia (U10) | 4 | RAYNAUD ROUYER Ezio (U11) | 4 | ARAUJO DA SILVA Flavio (U11) | 4 | |
| COPPENS Basil (U10) | 5 | GALOT Alessio (U11) | 5 | RICHARD EDMOND Jahiron (U11) | 5 | |
| GUIGONNET Jules (U10) | 6 | RICO Adam (U11) | 6 | FOUTEL Sacha (U11) | 6 | |
| LEVILLAIN Haidan (U10) | 7 | RIVERA PIZARRO Gabriel (U11) | 7 | DOMBASI Railey (U11) | 7 | |
| RIBEIRO VEREECKE Simon (U10) | 8 | BEUZELIN Théo (U11) | 8 | PANTANELLA Livio (U10) | 8 | |
| PAUTRE Timéo (U10) | 9 | LECHARTIER DEGREMONT Alexis (U11) | 9 | SUEUR Hugo (U10) | 9 | |
| 10 | BERTECHE Mael (U11) | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 | ||||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| BONDU TREMERY Nicolas (U10) | 1 | 1 | COTTET Axel (U11) | 1 | ||
| TENNOUGA Milhane (U10) | 2 | 2 | SCHUBERT Gabryel (U11) | 2 | ||
| THIOT Soan (U10) | 3 | 3 | JAKIMOVSKI Vitali (U11) | 3 | ||
| ABILY Nathéo (U10) | 4 | 4 | TAVIAUX Léonard (U11) | 4 | ||
| VINHEIRAS FONTES Matéo (U10) | 5 | 5 | 5 | |||
| TOURNIER Antoine (U10) | 6 | 6 | 6 | |||
| VILLEMER Alix (U10) | 7 | 7 | 7 | |||
| MOUSSAOUI Yussuf (U10) | 8 | 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 |
sportsregions


