| U14 | U14-U15 | |
|---|---|---|
| Dimanche 02 OCTOBRE | Samedi 02 OCTOBRE | |
|
FC LIANCOURT 2 - FC PAYS DE THELLE |
FC CHAMBLY 2 - FC PAYS DE THELLE |
|
|
Adresse : Stade René Naudot 2 Rue Du 8 Mai 1945 60140 Liancourt |
Adresse : Rue Des Grands Pres 60230 Chambly |
|
|
Départ du city de Noailles : 9h RDV Liancourt : 9h30 Début du match : 10h30 Fin : 12h15 |
Départ du city de Noailles : 12h05 RDV Chambly : 12h30 Début du match : 13h30 Fin : 15h20 |
|
|
Responsable : Quentin Sagnier : 06 24 04 77 80 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Romain Caudrelier : 06 51 51 46 31 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence |
Venir avec son pack licence |
|
|
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
Match à l'extérieur : Me prévenir par SMS la veille du match : - J'accompagne (si oui combien de place) Sans SMS d'un parent ou du joueur = Remplaçant au match et pas convoqué au match suivant |
|
| ABDALLAH Bathily | 1 | ANCART LUTARD Louka |
| BATILLIOT Léo (U15) | 2 | NYSSENS Charly |
| HIBADE Kelyan | 3 | TRAORE Issa |
| LEDREUX Timéo | 4 | MIESZCZAK Alexandre |
| RENAUD Marvin (U15) | 5 | TURMINE Batiste |
| CLERY Timéo (U15) | 6 | LE CHEVALIER Gordon |
| SEGONNE BERNIER Clément | 7 | MAGNEZ Kenzo |
| BODIN Noé | 8 | THIERRY Marius |
| HAMMOU Hakim | 9 | FAULIN Charles |
| PELMAR Imed | 10 | COET Nathan |
| LUCOL Mathias (U15) | 11 | GILBERT Maxime |
| EL KADDOURI Wassim (U15) | 12 | LANOIS Mathis |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| CHOIX : | CHOIX : | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ABSENT : | ABSENT : | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| ABRAHAM Eloi | 3 | |
| BLESSÉ : | BLESSÉ : | |
| AMASSE Clément | 1 | LAURENT Thibault |
| COUVERCY-GOISLOT Joris | 2 | ABILY Nolan |
| 3 | HAGGIAG Luka | |
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |
| RIVERA Raphael (U15) | 1 | MARCHAND Gabriel |
| 2 | TRAORE Abdoulaye | |
| IONITA Evan | 3 | PIERROT Kael |
| STURM Léo | 4 | |
| MANO Enzo | 5 | DELERUE Rafael |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| OUGHLIS Wael | ||
| RIBEIRO VEREECKE Basile | ||
| LEULIER Lilian | ||
| BAELEN Léo |
sportsregions


