Publiée le par Rémi GUILLOUET

Calendrier Général de la saison 2026-2027
| U12 A | U13 A | U12-U13 A | ||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 Septembre | Samedi 12 Septembre | Samedi 12 Septembre | ||
| Plateau à Hermes | Plateau à Angy | Plateau à Esches | ||
|
Adresse : RUE DU STADE 60370 BERTHECOURT |
Adresse : CHEMIN DES ETANGS 60250 ANGY |
Adresse : CHEMIN DU BOIS 60540 BORNEL |
||
|
Départ du parking du city de Noailles à 12h RDV à 12h15 à Hermes |
Départ du parking du city de Noailles à 11h25 RDV à 11h45 à Angy |
Départ du parking du city de Noailles à 11h55 RDV à 12h15 à Esches |
||
|
Responsable : LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : HARDRE Matthis 07.82.66.18.19 |
Responsable : MARCHAL Mathéo 07.84.50.99.88 |
||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | ||
| MIGOTTI Noah (U12) | 1 | BLOT Tinael (U13) | 1 | BERARD William (U12) |
| GARCON Florian (U12) | 2 | VICENTE Stanislas (U13) | 2 | DUPIRE Nolan (U12) |
| BAEYENS Mathias (U12) | 3 | JAKUBCZAK OGEZ Ethan (U13) | 3 | MIGNON Clément (U12) |
| SILVA Tiago (U12) | 4 | TENNOUGA Liham (U13) | 4 | GUINARD Léo (U12) |
| STOSIC Milo (U12) | 5 | MANGIN DE AZEVEDO Timéo (U13) | 5 | CORREIA Liham (U12) |
| JULIEN Amaury (U12) | 6 | ROYER Timéo (U13) | 6 | GAUTHIER Kylian (U13) |
| MILLET Nino (U12) | 7 | OLLIVIER Tim (U13) | 7 | AITSI Mohamed (U13) |
| DEMOUGE Evan (U12) | 8 | OLLIVIER Daylan (U13) | 8 | DANIEL ATTIA Mathieu (U13) |
| GERMAIN Thiago (U12) | 9 | CUVILLIER Ethan (U13) | 9 | MORVAN RUBIO Loreano (U13) |
| LE GOFF Sacha (U12) | 10 | AUBERT Théo (U12) | 10 | AITSI Ali (U13) |
| CHERCHEL Jahyan (U12) | 11 | 11 | MARCHAL Tom (U13) | |
| MOREEL Noah (U12) | 12 | 12 | HENRY Pierre (U12) | |
| 13 | 13 | LEVILLAIN Raphaël (U12) | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | ||
| CROCHEZ Auxence (U12) | 1 | CHATELAIN Railley (U13) | 1 | HINAUT Jules (U12) |
| NADEAU Nolan (U12) | 2 | 2 | ANGOT MARTIN Joris (U12) | |
| 3 | 3 | BEUVIN Tom (U12) | ||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | ||
| 1 | VILLERS Ismael (U13) | 1 | BALI Ibrahim (U12) | |
| 2 | BRAZUNA Lohann (U13) | 2 | MANICORD TARION Johann (U12) | |
| 3 | CHERCHEL Jahden (U13) | 3 | ||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 |
sportsregions


