Publiée le par Rémi GUILLOUET
| U12 A | U13 A | U12-U13 A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi ... Septembre | Samedi ... Septembre | Samedi ... Septembre | |||
| Match à .... | Match à .... | Match à .... | |||
|
Adresse :
|
Adresse :
|
Adresse :
|
|||
|
Départ du parking du city de Noailles à .... RDV à ... à .... |
Départ du parking du city de Noailles à .... RDV à ... à .... |
Départ du parking du city de Noailles à .... RDV à ... à .... |
|||
|
Responsable :
LEFEVRE Lilian 07.70.72.50.50 |
Responsable : HARDRE Matthis 07.82.66.18.19 |
Responsable : MARCHAL Mathéo 07.84.50.99.88 |
|||
|
Venir avec son sweat, maillot, short & chaussettes du club |
Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | Venir avec son sweat, maillot short & chaussettes du club | |||
| 1 | JAKUBCZAK OGEZ Ethan (U13) | 1 | |||
| 2 | CUVILLIER Ethan (U13) | 2 | |||
| 3 | VICENTE Stanislas (U13) | 3 | |||
| 4 | MANGIN DE AZEVEDO Timéo (U13) | 4 | |||
| 5 | RENAUD Diwayne (U13) | 5 | |||
| 6 | OLLIVIER Tim (U13) | 6 | |||
| 7 | OLLIVIER Daylan (U13) | 7 | |||
| 8 | TENNOUGA Liham (U13) | 8 | |||
| 9 | THOMASSIN Marty (U13) | 9 | |||
| 10 | ROYER Timéo (U13) | 10 | |||
| 11 | DANIEL ATTIA Mathieu (U13) | 11 | |||
| 12 | AUBLE Emeric (U13) | 12 | |||
| 13 | GAUTHIER Kylian (U13) | 13 | |||
| 14 | MARCHAL Tom (U13) | 14 | |||
| ABSENTS : | ABSENTS : | ABSENTS : | |||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |||
| 1 | AITSI Mohamed (U13) | 1 | |||
| 2 | THIBAULT Jérémy (U13) | 2 | |||
| 3 | MORVAN RUBIO Loreano (U13) | 3 | |||
| 4 | ABT SARAIVA FEIO Tony (U13) | 4 | |||
| 5 | VILLEMER Alexi (U13) | 5 | |||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 |
sportsregions


