Publiée le par Rémi GUILLOUET
| U18 A | U18 B | |
|---|---|---|
| SAMEDI 11 AVRIL | SAMEDI 11 AVRIL | |
|
THIEUX - FC PAYS DE THELLE |
FC PAYS DE THELLE - REPOS |
|
|
Adresse : STADE COMMUNAL |
Adresse : ..... |
|
|
DÉPART du collège de Noailles à 12h50 RDV à 13H30 au stade de Thieux |
DÉPART DU PARKING DU CITY à .... RDV à .... à ..... |
|
|
Responsable : Rémi GUILLOUET : 06 67 05 32 11 Prévenir en cas d'absence |
Responsable : Rémi GUILLOUET : 06 67 05 32 11 Prévenir en cas d'absence |
|
|
Venir avec son pack licence au complet |
Venir avec son pack licence au complet | |
|
Match à l'extérieur : Répondre au sondage WhatsApp |
Match à l'extérieur : Répondre au sondage WhatsApp |
|
| Hugo LEVILLAIN | 1 | |
| Hugo MALE | 2 | |
| Mohamed MEFTAH | 3 | |
| Sacha BIGEAT | 4 | |
| Mathis RICKLIN | 5 | |
| Nolann CARON DJIKINE | 6 | |
| Anis BENCHEQROUN | 7 | |
| Evan ALEPSA | 8 | |
| Nathan LAMAMY | 9 | |
| Nikola BRAZ | 10 | |
| Jules SAPIS | 11 | |
| Ange BENAZET MELINGUE | 12 | |
| Luis Manuel RODRIGUES | 13 | |
| Kephny SEIDE | 14 | |
| CHOIX : | ABSENTS : | |
| Noham RIVIER (en Seniors) | 1 | Julien SCANDELLA (Arbitrage) |
| Quentin RODRIGUEZ | 2 | Mickaël DEHM (Arbitrage) |
| 3 | Maxime DESMOULINS (Bléssé) | |
| 4 | Maxime JOUAS (Bléssé) | |
| 5 | Timoté CERNY (Bléssé) | |
| 6 | Ticiano PESPEGA (Absent) | |
| 7 | Mathéo LAMART (Absent) | |
| 8 | Romain BOUILLETTE (Absent) | |
| 9 | Mathys DAVID (Absent) | |
| 10 | Noham COULETTE (Absent) | |
| 11 | Ethan ROUX ISSA (Absent) | |
| 12 | Théo ANCART (Licence non validée) | |
| 13 | ||
| Non inscrits au formulaire : | Non inscrits au formulaire : | |
| Mathieu LABORDE | 1 | Johan SERVAT |
| Timéo NOPPE | 2 | Jayden VOUETTE |
| Leny CHAPELLE | 3 | Théo DOS SANTOS |
| Max GUILLOUX CONILL | 4 | Ewan MARTINS |
| Axel DOUBLET | 5 | Jason SALON |
| Walid MOUSSAOUI | 6 | Timéo BENUCCI |
| Ismael DIALLO | 7 | Léo ZAK |
| 8 | ||
| 9 | ||
sportsregions


