sportsregions
Envie de participer ?
Résultats des Tests U9 U10 / U11 U12

Voici les résultats des tests des U9 - U10 - U11 - U12 sur la Jonglerie, le Slalom en 8 sur 10 mètres avec un cerceau à 2 mètres pour y déposer le ballon à la fin du slalom et pour finir de la vitesse sur 20m en ligne droite.

Pour la saison 2016 - 2017, nous allons mettre en place ces tests régulièrement afin de voir l'évolution de vos enfants (Septembre - Décembre - Mars - Juin)

 

 

 

Jonglerie

 

                          Slalom en 8 Cerceau à 2m

 

 

                             Vitesse 20m

 
Joueurs  Pied Droit Pied Gauche Tête 1er essai 2 eme essai 1er essaI 2 eme essai
Breton Antoine 13 / 95  3 / 2 3 / 14 9,44 11,96 3,70 3,96
Bizzozero Sacha ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT
Kevin Cadiou 6 / 2  2 / 1 2 / 2  14,72 12,20 5,22 5,37
Drouart Dylan 2 / 2  5 / 4  1 / 1  11,50 10,32 3,88 3,92
Zelia Tissier  8 / 7  2 / 2  3 / 3 11,82 11,20 4,25 4,26
Leroy Enzo 3 / 4  2 / 2  2 / 2  11,05 13,32 4,22 4,35
Marquant Alexandre 2 / 2  33 / 23  2 / 2  10,63 11,55 3,64 3,63
Moisy Yohan 18 / 38  4 / 2 3 / 2  10,12 13,50 4,26 4,08
Guillaume Leloup 3 / 3  4 / 3  2 / 1  14,82 10,02 4,10 4,03
Yanis Brassier ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT
Coly Nolhan 15 / 8  4 / 3  2 / 3  10,03 10,09 3,97 4,16
Cornet Lylian 27 / 10 2 / 2 4 / 3  11,12 11,55 4,31 4,51
Duvivier K'lvin 2 / 3  4 / 2  3 / 2  13,49 12,20 4,06 3,95
Mathis Fauque 4 / 12  2 / 3 2 / 2  11,18 10,40 4,51 4,55
Guillemin Mathéo 10 / 7  2 / 4  3 / 3  09,06 09,22 4,04 3,95
Julien Thibault 18 / 29  7 / 5  3 / 3 09,49 14,01 3,97 3,94
Leloup Quentin 7 / 8  5 / 2 5 / 4  11,02 10,04 4,45 4,37
Chala Sami 1 / 1  2 / 4  3 / 3   11,75 12,89 3,93 4,03
Mathis Finkelstein 9 / 7  3 / 2 5 / 3  12,98 19,00 4,26 4,32
Martin Alexandre 24 / 7  4 / 5  6 / 3  11,80 9,52 4,14 4,22
Correia Kais 11 / 13 5 / 4  4 / 5  9,74 8,78 3,80 3,66
Enzo Lavradas ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT
Damien Hourde ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT
Benjamin Camus 2 / 6 4 / 3 3 / 1 12,41 11,37 4,05 3,97
Lucas Vicente ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT
Gabien Girard 67 / 17  6 / 10  4 / 2 9,88 8,91 3,73 3,82
Axel Diogo ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT
Lorenzo Lamotte ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT
William Marius 3 / 3  5 / 3 4 / 2  12,47 11,30 3,50 3,40
Gaetan Miret 5 / 6  10 / 4 2 / 3  11,42 11,13 3,90 3,91
Valentin Camus 2 / 2  2 / 1  1 / 1 10,63 19,30 4,04 4,09
Dylan Duarte 4 / 1  2 / 3  1 / 2 16,52 12,52 4,19 4,24
Kyllian Carrnan 2 / 3  2 / 2  3 / 2  12,03 11,12 4,26 4,19
Arnaud Hautemer 2 / 1  1 / 1   2 / 1 12,71 12,63 3,97 3,84
Dorian Gorge 2 / 4  1 / 3   2 / 1 13,16 11,17 4,18 3,96
Haidane Garcin 3 / 6  1 / 2 1 / 2 12,80 12,28 4,20 4,06
Cléa Vibart 2 / 1   1 / 1 1 / 1 16,73 20,40 3,71 3,86

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.